LABORATOIRE/ORGANISME | PROJET DE RECHERCHE | PERIODE D’UTILISATION |
IM2E |
Intercomparaison entre simulations et mesures d'évapotranspiration Traçages fluorescents |
2018-2019 |
H2020 | ITN Enigma | 2017-2020 |
Muquans | Absolute Quantum Gravimiter validation | 2017-présent |
Laboratoire chrono-environnement & laboratoire ISTERRE | Projet "Chercheur d'Avenir" SismEau | 2016-présent |
Université de Liège | Couplage de mesures de gravité, de résistivité électrique et de RMP | 2016-présent |
Géosciences Montpellier | SO H+, SO RENAG, ANR HydroKarstG2, ANR hydrogéodésie, projets locaux (UM2 / OSU), projets INSU | 2009-présent |
HydroSciences Montpellier | ANR HydroKarstG2: mesures hydrodynamiques, hydrochimiques et modélisation | 2009-présent |
Laboratoire d'Hydrogéologie d'Avignon | ANR HydroKarstG2: hydrogéophysique: Résonance Magnétique Protonique | 2009-2012 |
UMR 7619 Sisyphe | ANR HydroKarstG2: hydrogéophysique: tomographie sismique et électrique | 2009-2012 |
Laboratoire d’étude des Transferts en Hydrologie et Environnement | ANR HydroKarstG2: hydrogéophysique: Résonance Magnétique Protonique | 2009-2012 |
Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive | ANR HydroKarstG2: mesure d'évapotranspiration | 2012 - présent |
European Center for Geodynamics and Seismology
|
Accès facilité Instrumentale: intercomparaison de gravimètre
|
2010-2012 2018-présent |
RESIF-RENAG et RESIF-RLBP
|
Sismomètre
|
2012 - présent |