| Partenaires | Projets de recherche | Période |
|---|---|---|
| Geosciences Montpellier | Modélisation à l’échelle locale | 2008 – present |
| UMR 6118 Géosciences Rennes | Modélisation à l’échelle locale | 2010 – present |
| UMR EMMAH | Imagerie hydrogéophysique et suivi de l’écoulement non saturé | 2011 – present |
| Université de Pau | Comparaison de GPR, d’ERT et de RMP | 2012 – present |
| Paris VI University (METIS) | Comparaison de RMP et de la sismique | 2015 – present |
| TOTAL | Un laboratoire analogique pour construire des images des réseaux sur place | 2018 – 2021 |
